kloubový manipulátor
Easyarm manipulátor je dvouramenný nebo třiramenný systém umožňující manipulovat/otáčet díly různých typů, tvarů a materiálů s hmotností až 30 Kg.
Dokumenty ke stažení
EAM02 - EASYARM MANIPULATOR
Dvouramenná verze manipulátoru balancovaná až pro hmotnost 30 Kg
| Kód | EASYARM MANIPULATOR | Tlak | Nosnost na ploché ocelové dílce | Válcové ocelové dílce | Plast/Sklo/Hliník/Nerez/ atd. | Pracovní prostor MIN-MAX | Rameno vyváženo na zátěž |
| výbava | BAR | Kg | Kg | Kg | mm | kg | |
| EAM2-00 | Pouze hlava | 6 -8 | / | / | / | 100 - 1942 | 1 - 30 |
| EAM2-01 | Vacuum | 6-8 | 1-25 | NE | 1-25 | 100 - 1942 | 1 - 28 |
| EAM2-02 | pneum. magnet | 5 - 8 | 1-46 | 1-30 | NE | 100 - 1942 | 1- 28 |
EAM03 - EASYARM MANIPULATOR
Tříramenná verze manipulátoru balancované pro nosnost až 15 Kg
| Kód | EASYARM MANIPULATOR | Tlak | Nosnost na ploché ocelové dílce | Válcové ocelové dílce | Plast/Sklo/Hliník/Nerez/ atd. | Pracovní prostor MIN-MAX | Rameno vyváženo na zátěž |
| výbava | BAR | Kg | Kg | Kg | mm | kg | |
| EAM3-00 | Pouze hlava | 6 -8 | / | / | / | 200 - 2160 | 1 - 15 |
| EAM3-01 | Vacuum | 6-8 | 1-25 | NE | 1-23 | 200 - 2160 | 1- 15 |
| EAM3-03 | pneum. magnet | 5 - 8 | 1-46 | 1-30 | ne | 200 - 2160 | 1-14 |
Typické aplikace

Válcové dílce

Ploché dílce

Plastové, skleněné a nemagnetické dílce

Boxy
EASY ARM MANIPULATOR 2
Hlavní charakteristiky
Snadné použití
Intuitivní ovládání a nenáročná údržba představuje rychlé řešení pro snížení fyzické zátěže pro operátora.
Plynulý chod
Chod manipulátoru je možné regulovat, tak aby bylo docíleno požadované rychlosti. Tím je umožněna šetrná a přesná manipulace s břemenem.